Preise Ferienhaus in 2023 / 2024 (für bis zu 8 Personen) | Dauervermietung | |||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Woche | Nacht | ||
Wintersaison Januar | Mietpreis pro Monat: ab 2.999 € | |||
07.01.2023 - 03.02.2023 | 2.975 € | 425 € | Hier finden Sie direkt alle Informationen. | |
Wintersaison Februar | ||||
04.02.2023 - 24.02.2023 | 5.040 € | 720 € | ||
Wintersaison März | ||||
25.02.2023 - 31.03.2023 | 2.975 € | 425 € | ||
Frühling | ||||
01.04.2023 - 21.04.2023 | 2.065 € | 295 € | ||
Vorsommer | ||||
22.04.2023 - 02.06.2023 | 1.715 € | 245 € | ||
Sommer | ||||
03.06.2023 - 15.09.2023 | 2.065 € | 295 € | ||
Herbst | ||||
16.09.2023 - 24.11.2023 | 1.715 € | 245 € | ||
Dezember | ||||
25.11.2023 - 15.12.2023 | 2.065 € | 295 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
16.12.2023 - 05.01.2024 | 5.285 € | 755 € | ||
Wintersaison Januar | ||||
06.01.2024 - 02.02.2024 | 2.975 € | 425 € | ||
Wintersaison Februar | ||||
03.02.2024 - 23.02.2024 | 5.040 € | 720 € | ||
Wintersaison März | ||||
24.02.2024 - 29.03.2024 | 2.975 € | 425 € | ||
Frühling | ||||
30.03.2024 - 19.04.2024 | 2.065 € | 295 € | ||
Vorsommer | ||||
20.04.2024 - 31.05.2024 | 1.715 € | 245 € | ||
Sommer | ||||
01.06.2024 - 13.09.2024 | 2.065 € | 295 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2024 - 22.11.2024 | 1.715 € | 245 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2024 - 13.12.2024 | 2.065 € | 295 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
13.12.2024 - 04.01.2025 | 5.285 € | 755 € |
Preise Appartements in 2023 / 2024 (für bis zu 4 Personen) | Dauervermietung | |||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Woche | Nacht | ||
Wintersaison Januar | Mietpreis pro Monat: ab 1.950 € | |||
07.01.2023 - 03.02.2023 | 1.645 € | 235 € | Nebenkosten: 300 € | |
Wintersaison Februar | Hier finden Sie direkt alle Informationen. | |||
04.02.2023 - 24.02.2023 | 2.870 € | 410 € | ||
Wintersaison März | ||||
25.02.2023 - 31.03.2023 | 1.645 € | 235 € | ||
Frühling | ||||
01.04.2023 - 21.04.2023 | 1.330 € | 190 € | ||
Vorsommer | ||||
22.04.2023 - 02.06.2023 | 1.505 € | 215 € | ||
Sommer | ||||
03.06.2023 - 15.09.2023 | 1.645 € | 235 € | ||
Herbst | ||||
16.09.2023 - 24.11.2023 | 1.330 € | 190 € | ||
Dezember | ||||
25.11.2023 - 15.12.2023 | 1.505 € | 215 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
16.12.2023 - 05.01.2024 | 3.045 € | 435 € | ||
Wintersaison Januar | ||||
06.01.2024 - 02.02.2024 | 1.645 € | 235 € | ||
Wintersaison Februar | ||||
03.02.2024 - 23.02.2024 | 2.870 € | 410 € | ||
Wintersaison März | ||||
24.02.2024 - 29.03.2024 | 1.645 € | 235 € | ||
Frühling | ||||
30.03.2024 - 19.04.2024 | 1.330 € | 190 € | ||
Vorsommer | ||||
20.04.2024 - 31.05.2024 | 1.505 € | 215 € | ||
Sommer | ||||
01.06.2024 - 13.09.2024 | 1.645 € | 235 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2024 - 22.11.2024 | 1.330 € | 190 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2024 - 13.12.2024 | 1.505 € | 215 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
13.12.2024 - 04.01.2025 | 3.045 € | 435 € |
Alle Preise für bis zu 4 Personen in unseren Appartements (zzgl. 132 € Endreinigung, 200 € Kaution und Ortstaxe) und bis zu 8 Personen im Ferienhaus (zzgl. 276 € Endreinigung, 200 € Kaution und Ortstaxe). Mietpreis inkl. aller Nebenkosten und inkl. Saalfelden Leogang Card (z.B. kostenlose Bergbahnnutzungen, freier Zutritt in Schwimmbäder und Museen). Das Mitbringen eines Hundes ist gegen einen Aufpreis von 10 € pro Tag ausschließlich im Ferienhaus gestattet.
Bitte beachten Sie, dass in der Skisaison eine Anmietung nur von Samstag bis Samstag möglich ist. (Skisaison 2022: 26. November 2022 – 25. April 2023)
Außerhalb dieser Zeit liegt der Mindestaufenthalt bei 3 Nächten.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage – via Email info@steinberghaus.com oder via unserem Kontaktformular.