Preise
| Preise Ferienhaus 2026-2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht | |||
| 03.01.2026 – 30.01.2026 | 468 € | |||
| 31.01.2026 – 27.02.2026 | 794 € | |||
| 28.02.2026 – 27.03.2026 | 468 € | |||
| 28.03.2026 – 17.04.2026 | 320 € | |||
| 18.04.2026 – 29.05.2026 | 270 € | |||
| 30.05.2026 – 11.09.2026 | 320 € | |||
| 12.09.2026 – 20.11.2026 | 270 € | |||
| 21.11.2026 – 18.12.2026 | 320 € | |||
| 19.12.2026 – 01.01.2027 | 826 € | |||
| 02.01.2027 – 29.01.2027 | 492 € | |||
| 30.01.2027 – 26.02.2027 | 835 € | |||
| 27.02.2027 – 26.03.2027 | 492 € | |||
| 27.03.2027 – 16.04.2027 | 336 € | |||
| 17.04.2027 – 28.05.2027 | 285 € | |||
| 29.05.2027 – 10.09.2027 | 336 € | |||
| 11.09.2027 – 26.11.2027 | 285 € | |||
| 27.11.2027 – 17.12.2027 | 336 € | |||
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 868 € | |||
Alle Preise für bis zu 8 Personen (zzgl. 436€ Reinigung, Bettwäsche, Handtücher und zzgl. Ortstaxe). Mietpreis inkl. aller sonstigen Nebenkosten und inkl. Saalfelden Leogang Card (z.B. kostenlose Bergbahnnutzungen, freier Zutritt in Schwimmbäder und Museen).
Das Mitbringen eines Hundes ist im Ferienhaus gegen einen Aufpreis von 15 € pro Tag gestattet.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage – via Email reservierung@steinberghaus.com.